Дистанционно-управляемый робот с полно-поворотным подвесом гидромолота позволяет производить демонтажные работы в самых тяжелых условиях, при повышенной температуры, загазованности, в местах с опасностью обрушения и других условиях, делающих невозможными выполнение работ другими видами техники.
Технические характеристики:
Передвижение | |||
---|---|---|---|
Скорость поворота башни | 20 сек/360° | ||
Транспортная скорость, макс. | 2.5 км/ч; 0.7 м/сек | ||
Преодолеваемый подъем, макс. | 30° | ||
Гидравлическая система | |||
Объем системы | 160 л | ||
Тип насоса | Переменной производительности, чувствительный к нагрузке | ||
Давление в цилиндрах, рабочем органе и двигателе | 17.0 МПа; 2,466 пси | ||
Давление, увеличенное для рабочего органа, макс. | 23.0 МПа; 3,336 пси | ||
Производительность насоса, макс.* | 50 Гц - 115 л/мин | ||
Пусковое устройство | Мягкий пуск/Прямой пуск | ||
Система управления | |||
Тип управления | Портативный пульт д/у | ||
Тип сигнала | Цифровой | ||
Режим управления | Кабель/Радио | ||
Вес | |||
Вес машины без навесного оборудования | 5100 кг | ||
Рекомендованный макс. вес рабочего органа | 600 кг | ||
Используемое навесное оборудование | |||
Гидромолот SB 552 | Энергия удара | 1048 Дж | |
Частота ударов | 660 – 1,140 уд./мин | ||
Вес | 535 кг | ||
Ковш | Объем | 250 л | |
Ширина | 960 мм | ||
Вес | 195 кг |
Стоимость аренды робота-манипулятора Брокк 400 определяется в зависимости от состава базового материала и условий производства работ:
Базовый материал | Стоимость аренды, руб. с НДС |
Кирпич | от 6 000 |
Железобетон | от 7 000 |
Гранит, бутовый камень | от 7 500 |